Þessir 70 kylfingar komust áfram á BMW Championship
Líkt og öll undanfarin ár verður keppendahópurinn á BMW Championship mótinu í ár gríðarlega sterkur þar sem 70 efstu kylfingar PGA mótaraðarinnar mæta allir til leiks.
Mótið er annað af þremur í röðinni í FedEx úrslitakeppninni en eftir hringina fjóra standa 30 efstu kylfingarnir eftir og halda áfram á lokamót tímabilsins, TOUR Championship.
Brooks Koepka er sem fyrr efstur á stigalistanum og líklegastur til að standa uppi sem stigameistari en þó geta flestir af keppendunum 70 enn stolið sigrinum með góðum árangri.
Óvissa er með þátttöku Tiger Woods í BMW Championship en hann hætti keppni á Northern Trust mótinu um helgina vegna meiðsla. Woods er í 38. sæti á stigalistanum og kemst því ekki á TOUR Championship nema að hann spili um helgina.
Hér fyrir neðan má sjá hvaða 70 kylfingar verða með á BMW Championship mótinu:
| Sæti: | Nafn: | Fjöldi móta: | Stig: | |
| 1 | Brooks Koepka | 19 | 2.980 | |
| 2 | Patrick Reed | 23 | 2.774 | |
| 3 | Rory McIlroy | 17 | 2.670 | |
| 4 | Matt Kuchar | 20 | 2.313 | |
| 5 | Jon Rahm | 18 | 2.097 | |
| 6 | Patrick Cantlay | 19 | 1.957 | |
| 7 | Xander Schauffele | 19 | 1.858 | |
| 8 | Abraham Ancer | 25 | 1.822 | |
| 9 | Gary Woodland | 22 | 1.820 | |
| 10 | Dustin Johnson | 17 | 1.819 | |
| 11 | Webb Simpson | 19 | 1.807 | |
| 12 | Justin Rose | 15 | 1.713 | |
| 13 | Paul Casey | 20 | 1.629 | |
| 14 | Adam Scott | 16 | 1.564 | |
| 15 | Justin Thomas | 18 | 1.475 | |
| 16 | Marc Leishman | 19 | 1.415 | |
| 17 | Rickie Fowler | 18 | 1.391 | |
| 18 | Chez Reavie | 26 | 1.373 | |
| 19 | Tony Finau | 23 | 1.371 | |
| 20 | Bryson DeChambeau | 19 | 1.336 | |
| 21 | Kevin Kisner | 23 | 1.325 | |
| 22 | Brandt Snedeker | 25 | 1.289 | |
| 23 | Charles Howell III | 25 | 1.279 | |
| 24 | Tommy Fleetwood | 16 | 1.234 | |
| 25 | Shane Lowry | 13 | 1.162 | |
| 26 | Sungjae Im | 33 | 1.161 | |
| 27 | Corey Conners | 26 | 1.126 | |
| 28 | Louis Oosthuizen | 17 | 1.109 | |
| 29 | Harold Varner III | 25 | 1.108 | |
| 30 | Andrew Putnam | 22 | 1.100 | |
| Topp 30 kemst áfram á TOUR CHAMPIONSHIP | ||||
| 31 | Ryan Palmer | 20 | 1.096 | |
| 32 | Jason Kokrak | 22 | 1.082 | |
| 33 | Hideki Matsuyama | 22 | 1.061 | |
| 34 | Francesco Molinari | 14 | 1.061 | |
| 35 | Scott Piercy | 23 | 1.038 | |
| 36 | J.T. Poston | 28 | 1.034 | |
| 37 | C.T. Pan | 24 | 1.033 | |
| 38 | Tiger Woods | 11 | 1.003 | |
| 39 | Billy Horschel | 25 | 999 | |
| 40 | Kevin Tway | 25 | 996 | |
| 41 | Lucas Glover | 24 | 987 | |
| 42 | Sung Kang | 26 | 986 | |
| 43 | Ian Poulter | 17 | 980 | |
| 44 | Jordan Spieth | 22 | 960 | |
| 45 | Rory Sabbatini | 25 | 936 | |
| 46 | Phil Mickelson | 19 | 913 | |
| 47 | Keith Mitchell | 25 | 900 | |
| 48 | Jim Furyk | 20 | 890 | |
| 49 | Ryan Moore | 21 | 878 | |
| 50 | Jason Day | 20 | 865 | |
| 51 | Adam Hadwin | 23 | 859 | |
| 52 | J.B. Holmes | 24 | 840 | |
| 53 | Si Woo Kim | 27 | 838 | |
| 54 | Nate Lashley | 20 | 836 | |
| 55 | Kevin Na | 19 | 823 | |
| 56 | Max Homa | 24 | 806 | |
| 57 | Collin Morikawa | 8 | 805 | |
| 58 | Cameron Champ | 25 | 803 | |
| 59 | Troy Merritt | 20 | 797 | |
| 60 | Dylan Frittelli | 23 | 776 | |
| 61 | Byeong Hun An | 21 | 774 | |
| 62 | Vaughn Taylor | 26 | 733 | |
| 63 | Joel Dahmen | 28 | 729 | |
| 64 | Graeme McDowell | 19 | 729 | |
| 65 | Adam Long | 26 | 719 | |
| 66 | Keegan Bradley | 24 | 716 | |
| 67 | Rafa Cabrera Bello | 18 | 696 | |
| 68 | Wyndham Clark | 26 | 679 | |
| 69 | Emiliano Grillo | 22 | 673 | |
| 70 | Joaquin Niemann | 27 | 659 | |


