Gylfi Þór íþróttamaður ársins 2013
Gylfi Þór Sigurðsson var í kvöld kjörinn íþróttamaður ársins 2013. Samtök íþróttafréttamanna standa að kjörinu og er þetta í 58. sinn sem kjörið fer fram. Gylfi Þór fékk 446 stig í kjörinu af 500 mögulegum. Aníta Hinriksdóttir varð önnur með 288 stig og Guðjón Valur Sigurðsson varð þriðji með 236 stig.
Karlalandsliðið í knattspyrnu var valið lið ársins og Alfreð Gíslason þjálfari ársins – annað árið í röð.

Þetta er í fyrsta sinn sem Gylfi Þór hlýtur þessa viðurkenningu – en hann leikur með enska úrvalsdeildarliðinu Tottenham. Þetta er í tíunda sinn sem knattspyrnumaður er kjörinn íþróttamaður ársins.
Af 26 félögum í SÍ nýtt 25 sér atkvæðisrétt sinn þetta árið.
1. Gylfi Þór Sigurðsson, knattspyrna – 446 stig
2. Aníta Hinriksdóttir, frjálsar – 288 stig
3. Guðjón Valur Sigurðsson, handbolti – 236 stig
4. Jón Arnór Stefánsson, körfubolti – 206 stig
5. Kolbeinn Sigþórsson, knattspyrna – 189 stig
6. Sara Björk Gunnarsdóttir, knattspyrna – 134 stig
7. Alfreð Finnbogason, knattspyrna – 73 stig
8. Helgi Sveinsson, íþr. fatlaðra – 62 stig
9. Auðunn Jónsson, kraftlyftingar – 41 stig
10. Aron Pálmarsson, handbolti – 32 stig
11. Jóhann Rúnar Skúlason, hestaíþróttir – 23 stig
12. Hrafnhildur Lúthersdóttir, sund – 16 stig
13. Norma Dögg Róbertsdóttir, fimleikar – 15 stig
14. Birgir Leifur Hafþórsson, golf – 15 stig
15. Guðbjörg Gunnarsdóttir, knattspyrna – 14 stig
16. Guðmundur Sverrisson, frjálsar – 11 stig
17. Helena Sverrisdóttir, körfubolti – 7 stig
18. Dominiqua Alma Belanyi, fimleikar – 4 stig
19. Eygló Ósk Gústafsdóttir, sund – 4 stig
20. Aron Einar Gunnarsson, knattspyrna – 3 stig
21. Þóra Björg Helgadóttir, knattspyrna – 3 stig
22. Valdís Þóra Jónsdóttir, golf – 2 stig
23. Þórir Ólafsson, handbolti – 1 stig
Lið ársins:
1. A-landslið karla, knattspyrna – 125 stig
2. A-landslið kvenna, knattspyrna – 55 stig
3. Kvennalið Gerplu, hópfimleikar – 20 stig
Þjálfari ársins:
1. Alfreð Gíslason, handbolti – 54 stig
2. Sigurður Ragnar Eyjólfsson, knattspyrna – 34 stig
3. Gunnar Páll Jóakimsson, frjálsar – 33 stig
Frá því að íþróttamaður ársins var fyrst kjörinn árið 1956 hafa keppendur í frjálsíþróttum fengið þessa viðurkenningu oftast eða í 21 skipti. Skiptingin er þessi: frjálsíþróttir 21, handbolti 12, knattspyrna 10, sund 8, kraftlyftingar 3, körfubolti 1, júdó 1, hestaíþróttir 1, þolfimi/fimleikar 1.
Vilhjálmur Einarsson hefur oftast fengið þessa viðurkenningu eða alls fimm sinnum, þar á eftir koma Ólafur Stefánsson (4), Einar Vilhjálmsson (3), Hreinn Halldórsson (3), Örn Arnarson (3), Valbjörn Þorláksson (2), Jón Arnar Magnússon (2), Ásgeir Sigurvinsson (2), Skúli Óskarsson (2), Jón Arnar Magnússon (2), Eiður Smári Guðjohnsen (2).
Aðrir hafa fengið þessa viðurkenningu einu sinni.
1956 Vilhjálmur Einarsson (1), Frjálsíþróttir (1)
1957 Vilhjálmur Einarsson (2), Frjálsíþróttir (2)
1958 Vilhjálmur Einarsson (3), Frjálsíþróttir (3)
1959 Valbjörn Þorláksson (1), Frjálsíþróttir (4)
1960 Vilhjálmur Einarsson (4), Frjálsíþróttir (5)
1961 Vilhjálmur Einarsson (5), Frjálsíþróttir (6)
1962 Guðmundur Gíslason (1), Sund (1)
1963 Jón Þ. Ólafsson (1), Frjálsíþróttir (7)
1964 Sigríður Sigurðardóttir (1), Handbolti (1)
1965 Valbjörn Þorláksson (2), Frjálsíþróttir (8)
1966 Kolbeinn Pálsson (1), Körfubolti (1)
1967 Guðmundur Hermanns. (1), Frjálsíþróttir (9)
1968 Geir Hallsteinsson (1), Handbolti (2)
1969 Guðmundur Gíslason (1), Sund (2)
1970 Erlendur Valdimarsson (1), Frjálsíþróttir (10)
1971 Hjalti Einarsson (1), Handbolti (3)
1972 Guðjón Guðmundsson(1), Sund (3)
1973 Guðni Kjartansson (1), Knattspyrna (1)
1974 Ásgeir Sigurvinsson (1), Knattspyrna (2)
1975 Jóhannes Eðvaldsson (1, Knattspyrna (3)
1976 Hreinn Halldórsson (1), Frjálsíþróttir (11)
1977 Hreinn Halldórsson (2), Frjálsíþróttir (12)
1978 Skúli Óskarsson (1), Kraftlyftingar (1)
1979 Hreinn Halldórsson (3), Frjálsíþróttir (13)
1980 Skúli Óskarsson (2), Kraftlyftingar (2)
1981 Jón Páll Sigmarsson (1), Kraftlyftingar (3)
1982 Óskar Jakobsson (1), Frjálsíþróttir (14)
1983 Einar Vilhjálmsson (1), Frjálsíþróttir (15)
1984 Ásgeir Sigurvinsson (2), Knattspyrna (4)
1985 Einar Vilhjálmsson (2), Frjálsíþróttir (16)
1986 Eðvarð Þór Eðvarðsson (1), Sund (4)
1987 Arnór Guðjohnsen (1), Knattspyrna (5)
1988 Einar Vilhjálmsson (3), Frjálsíþróttir (17)
1989 Alfreð Gíslason (1), Handbolti (4)
1990 Bjarni Friðriksson (1), Júdó (1)
1991 Ragnheiður Runólfsd. (1), Sund (5)
1992 Sigurður Einarsson (1), Frjálsíþróttir (18)
1993 Sigurbjörn Bárðarson (1), Hestaíþróttir (1)
1994 Magnús Scheving (1), Þolfimi (1)
1995 Jón Arnar Magnússon (1), Frjálsíþróttir (19)
1996 Jón Arnar Magnússon (2), Frjálsíþróttir (20)
1997 Geir Sveinsson (1), Handbolti (5)
1998 Örn Arnarson (1), Sund (6)
1999 Örn Arnarson (2), Sund (7)
2000 Vala Flosadóttir (1), Frjálsíþróttir (21)
2001 Örn Arnarson (3), Sund (8)
2002 Ólafur Stefánsson (1), Handbolti (6)
2003 Ólafur Stefánsson (2), Handbolti (7)
2004 Eiður Smári Guðjohns. (1), Knattspyrna (6)
2005 Eiður Smári Guðjohns. (2), Knattspyrna (7)
2006 Guðjón Valur Sigurðs. (1), Handbolti (8)
2007 Margrét Lára Viðarsd. (1), Knattspyrna (8)
2008 Ólafur Stefánsson (3), Handbolti (9)
2009 Ólafur Stefánsson (4), Handbolti (10)
2010 Alexander Petersson (1), Handbolti (11)
2011 Heiðar Helguson (1), Knattspyrna (9)
2012 Aron Pálmarsson (1), Handbolti (12)
2013 Gylfi Þór Sigurðsson (1), Knattspyrna (10)


