Andri Þór í efsta sæti eftir frábæran hring
- Hefur eins höggs forystu á 14 ára peyjann frá Hveragerði
- Hefur eins höggs forystu á 14 ára peyjann frá Hveragerði
Andri Þór Björnsson úr GR er í efsta sæti fyrir lokahringinn á Securitas mótinu sem fram fer á Eimskipsmótaröðinni. Hann lék á 64 höggum í dag eða sex höggum undir pari. Hann er samtals á sex höggum undir pari í mótinu.
Andri Þór lék sérlega gott golf í dag. Hann fékk sjö fugla, einn örn og þrjá skolla. Hann lék fyrri níu holurnar á tveimur höggum undir pari en bætti svo um betur á seinni níu sem hann lék á fjórum höggum undir pari. Þetta er besti hringur Andra á Eimskipsmótaröðinni. Andri var aðeins einu höggi frá því að jafna vallarmetið á Vestmannaeyjavelli á hvítum teigum sem er 63 högg.
Fannar Ingi Steingrímsson, 14 ára kylfingur úr GHG, hefur algjörlega slegið í gegn að undanförnu og hefur sýnt á fyrstu tveimur hringjunum í mótinu að hann er frábær kylfingur. Fannar lék á 70 höggum í dag eða á pari og er aðeins höggi á eftir Andra Þór fyrir lokahringinn. Fannar spilaði af miklu öryggi í dag og fékk tvo fugla og tvo skolla. Fróðlegt verður að fylgjast með þessum stórefnilega kylfingi á morgun á lokahringnum.
Ungir GKG-ingar að spila vel
Ragnar Már Garðarsson úr GKG spilaði sig inn í lokaráshópinn með því að spila á 66 höggum í dag eða fjórum höggum undir pari. Eftir að hafa leikið fyrsta hringinn á pari er Ragnar í þriðja sæti á samtals fjórum höggum undir pari. Hann á því góðan möguleika á sigri á morgun. Íslandsmeistarinn Haraldur Franklín Magnús úr GR er í fjórða sæti eftir að hafa leikið á 70 höggum eða pari í dag.
Alls voru sjö kylfingar sem léku undir pari í dag. Tveir efnilegir kylfingar úr GKG koma í 5. og 6. sæti en það eru þeir Emil Þór Ragnarsson og Óðinn Þór Ríkharðsson. Óðinn lék á 68 höggum í dag en Emil á 69 höggum. Rúnar Arnórsson úr GK átti þriðja besta hring dagsins en hann lék á 67 höggum eða þremur höggum undir pari. Hann er samtals á pari í mótinu í 10. sæti.
Lokahringurinn fer fram á morgun. Veðurspá fyrir lokahringinn er reyndar ekkert alltof góð. Spáð er miklum vindi og einhver væta gæti fylgt með. Það gætu því verið krefjandi aðstæður framundan fyrir bestu kylfinga landsins.
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | H2 | H3 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Andri Þór Björnsson | GR | -4 | F | 33 | 31 | 64 | -6 | 70 | 64 | 134 | -6 | |
2 | Fannar Ingi Steingrímsson | GHG | 2 | F | 36 | 34 | 70 | 0 | 65 | 70 | 135 | -5 | |
3 | Ragnar Már Garðarsson | GKG | -1 | F | 33 | 33 | 66 | -4 | 70 | 66 | 136 | -4 | |
4 | Haraldur Franklín Magnús | GR | -4 | F | 35 | 35 | 70 | 0 | 67 | 70 | 137 | -3 | |
5 | Emil Þór Ragnarsson | GKG | 1 | F | 34 | 35 | 69 | -1 | 69 | 69 | 138 | -2 | |
6 | Óðinn Þór Ríkharðsson | GKG | 2 | F | 35 | 33 | 68 | -2 | 71 | 68 | 139 | -1 | |
7 | Björgvin Sigurbergsson | GK | -2 | F | 37 | 35 | 72 | 2 | 67 | 72 | 139 | -1 | |
8 | Örlygur Helgi Grímsson | GV | -1 | F | 35 | 36 | 71 | 1 | 68 | 71 | 139 | -1 | |
9 | Páll Theodórsson | GKJ | 2 | F | 37 | 35 | 72 | 2 | 67 | 72 | 139 | -1 | |
10 | Rúnar Arnórsson | GK | -2 | F | 35 | 32 | 67 | -3 | 73 | 67 | 140 | 0 | |
11 | Bjarki Pétursson | GB | -1 | F | 36 | 33 | 69 | -1 | 72 | 69 | 141 | 1 | |
12 | Birgir Guðjónsson | GR | 0 | F | 34 | 35 | 69 | -1 | 72 | 69 | 141 | 1 | |
13 | Aron Snær Júlíusson | GKG | 1 | F | 37 | 33 | 70 | 0 | 71 | 70 | 141 | 1 | |
14 | Benedikt Sveinsson | GK | 3 | F | 37 | 34 | 71 | 1 | 71 | 71 | 142 | 2 | |
15 | Andri Már Óskarsson | GHR | 0 | F | 37 | 36 | 73 | 3 | 69 | 73 | 142 | 2 | |
16 | Sigurður Ingvi Rögnvaldsson | GHD | 2 | F | 38 | 36 | 74 | 4 | 69 | 74 | 143 | 3 | |
17 | Derrick John Moore | GKG | 1 | F | 36 | 35 | 71 | 1 | 73 | 71 | 144 | 4 | |
18 | Sigurþór Jónsson | GK | 0 | F | 38 | 34 | 72 | 2 | 72 | 72 | 144 | 4 | |
19 | Benedikt Árni Harðarson | GK | 3 | F | 35 | 35 | 70 | 0 | 75 | 70 | 145 | 5 | |
20 | Kristófer Orri Þórðarson | GKG | 3 | F | 34 | 36 | 70 | 0 | 75 | 70 | 145 | 5 | |
21 | Kristján Þór Einarsson | GKJ | -3 | F | 33 | 40 | 73 | 3 | 72 | 73 | 145 | 5 | |
22 | Hrafn Guðlaugsson | GSE | 0 | F | 35 | 36 | 71 | 1 | 75 | 71 | 146 | 6 | |
23 | Arnór Ingi Finnbjörnsson | GR | -2 | F | 37 | 34 | 71 | 1 | 75 | 71 | 146 | 6 | |
24 | Ottó Sigurðsson | GKG | 1 | F | 34 | 37 | 71 | 1 | 75 | 71 | 146 | 6 | |
25 | Helgi Birkir Þórisson | GSE | -1 | F | 38 | 34 | 72 | 2 | 74 | 72 | 146 | 6 | |
26 | Tryggvi Pétursson | GR | 2 | F | 35 | 37 | 72 | 2 | 74 | 72 | 146 | 6 | |
27 | Örn Ævar Hjartarson | GS | -2 | F | 37 | 36 | 73 | 3 | 73 | 73 | 146 | 6 | |
28 | Guðlaugur Rafnsson | GJÓ | 2 | F | 37 | 37 | 74 | 4 | 72 | 74 | 146 | 6 | |
29 | Stefán Þór Bogason | GR | 4 | F | 38 | 40 | 78 | 8 | 68 | 78 | 146 | 6 | |
30 | Snorri Páll Ólafsson | GR | 4 | F | 35 | 37 | 72 | 2 | 75 | 72 | 147 | 7 | |
31 | Arnar Snær Hákonarson | GR | -1 | F | 38 | 35 | 73 | 3 | 75 | 73 | 148 | 8 | |
32 | Theodór Emil Karlsson | GKJ | 0 | F | 37 | 37 | 74 | 4 | 74 | 74 | 148 | 8 | |
33 | Guðjón Karl Þórisson | GJÓ | 2 | F | 36 | 37 | 73 | 3 | 75 | 73 | 148 | 8 | |
34 | Magnús Lárusson | GKJ | 0 | F | 35 | 41 | 76 | 6 | 72 | 76 | 148 | 8 | |
35 | Helgi Anton Eiríksson | GSE | 2 | F | 37 | 42 | 79 | 9 | 69 | 79 | 148 | 8 | |
36 | Ragnar Þór Ragnarsson | GKG | 4 | F | 37 | 36 | 73 | 3 | 76 | 73 | 149 | 9 | |
37 | Tómas Sigurðsson | GKG | 4 | F | 37 | 38 | 75 | 5 | 74 | 75 | 149 | 9 | |
38 | Ólafur Hreinn Jóhannesson | GSE | 0 | F | 40 | 35 | 75 | 5 | 75 | 75 | 150 | 10 | |
39 | Alexander Aron Gylfason | GR | 2 | F | 37 | 38 | 75 | 5 | 76 | 75 | 151 | 11 | |
40 | Stefán Már Stefánsson | GR | -2 | F | 37 | 38 | 75 | 5 | 77 | 75 | 152 | 12 | |
41 | Egill Ragnar Gunnarsson | GKG | 3 | F | 35 | 40 | 75 | 5 | 77 | 75 | 152 | 12 | |
42 | Ísak Jasonarson | GK | 4 | F | 39 | 37 | 76 | 6 | 76 | 76 | 152 | 12 | |
43 | Sigurður H Hafsteinsson | GR | 2 | F | 39 | 40 | 79 | 9 | 73 | 79 | 152 | 12 | |
44 | Ingvar Jónsson | GÞ | 4 | F | 38 | 41 | 79 | 9 | 73 | 79 | 152 | 12 | |
45 | Björgvin Smári Kristjánsson | GÁS | 3 | F | 37 | 38 | 75 | 5 | 78 | 75 | 153 | 13 | |
46 | Kristinn Árnason | GR | 0 | F | 39 | 38 | 77 | 7 | 76 | 77 | 153 | 13 | |
47 | Guðjón Henning Hilmarsson | GKG | -1 | F | 37 | 35 | 72 | 2 | 82 | 72 | 154 | 14 | |
48 | Rúnar Óli Einarsson | GKJ | 3 | F | 37 | 38 | 75 | 5 | 79 | 75 | 154 | 14 | |
49 | Árni Freyr Hallgrímsson | GR | 4 | F | 38 | 37 | 75 | 5 | 79 | 75 | 154 | 14 | |
50 | Tómas Peter Broome Salmon | GJÓ | 2 | F | 41 | 37 | 78 | 8 | 77 | 78 | 155 | 15 | |
51 | Magnús Björn Sigurðsson | GR | 2 | F | 37 | 42 | 79 | 9 | 76 | 79 | 155 | 15 | |
52 | Hallgrímur Júlíusson | GV | 3 | F | 39 | 43 | 82 | 12 | 73 | 82 | 155 | 15 | |
53 | Örvar Samúelsson | GA | 1 | F | 38 | 39 | 77 | 7 | 79 | 77 | 156 | 16 | |
54 | Halldór Atlason | GR | 4 | F | 39 | 38 | 77 | 7 | 79 | 77 | 156 | 16 | |
55 | Björn Óskar Guðjónsson | GKJ | 4 | F | 42 | 35 | 77 | 7 | 79 | 77 | 156 | 16 | |
56 | Daníel Hilmarsson | GKG | 4 | F | 39 | 38 | 77 | 7 | 79 | 77 | 156 | 16 | |
57 | Guðmundur Örn Árnason | NK | 2 | F | 38 | 43 | 81 | 11 | 76 | 81 | 157 | 17 | |
58 | Sigurður Björn Waage Björnsson | GV | 4 | F | 40 | 42 | 82 | 12 | 75 | 82 | 157 | 17 | |
59 | Aðalsteinn Ingvarsson | GV | 1 | F | 38 | 40 | 78 | 8 | 80 | 78 | 158 | 18 | |
60 | Dagur Ebenezersson | GKJ | 1 | F | 42 | 35 | 77 | 7 | 82 | 77 | 159 | 19 | |
61 | Gauti Grétarsson | NK | 4 | F | 43 | 38 | 81 | 11 | 79 | 81 | 160 | 20 | |
62 | Kristinn Arnar Ormsson | NK | 5 | F | 43 | 41 | 84 | 14 | 76 | 84 | 160 | 20 | |
63 | Gísli Ólafsson | GKJ | 5 | F | 42 | 42 | 84 | 14 | 77 | 84 | 161 | 21 | |
64 |
Ari Magnússon![]() |
GKG | 2 | F | 37 | 44 | 81 | 11 | 81 | 81 | 162 | 22 | |
65 |
Bjarki Freyr Júlíusson![]() |
GKG | 3 | F | 40 | 42 | 82 | 12 | 80 | 82 | 162 | 22 | |
66 |
Helgi Ingimundarson![]() |
GR | 3 | F | 39 | 40 | 79 | 9 | 84 | 79 | 163 | 23 | |
67 |
Guðni Valur Guðnason![]() |
GKJ | 4 | F | 35 | 42 | 77 | 7 | 87 | 77 | 164 | 24 | |
68 |
Magnús Bjarnason![]() |
GÖ | 4 | F | 44 | 40 | 84 | 14 | 80 | 84 | 164 | 24 | |
69 |
Ragnar Baldursson![]() |
GR | 7 | F | 39 | 42 | 81 | 11 | 84 | 81 | 165 | 25 | |
70 |
Daníel Atlason![]() |
GR | 4 | F | 39 | 47 | 86 | 16 | 80 | 86 | 166 | 26 | |
71 |
Yngvi Sigurjónsson![]() |
GKG | 4 | F | 42 | 47 | 89 | 19 | 77 | 89 | 166 | 26 | |
72 |
Styrmir Guðmundsson![]() |
GSE | 1 | F | 42 | 48 | 90 | 20 | 78 | 90 | 168 | 28 | |
73 |
Óskar Marinó Jónsson![]() |
GSG | 7 | F | 45 | 43 | 88 | 18 | 81 | 88 | 169 | 29 | |
74 |
Magnús Magnússon![]() |
GKG | 6 | F | 41 | 40 | 81 | 11 | 90 | 81 | 171 | 31 | |
75 |
Pétur Pétursson![]() |
GKJ | 5 | F | 42 | 49 | 91 | 21 | 80 | 91 | 171 | 31 | |
76 |
Þórður Már Jóhannesson![]() |
GR | 4 | F | 45 | 48 | 93 | 23 | 83 | 93 | 176 | 36 |